Jak zamawiać
Koszt gospodarowania odpadami
W związku z wejściem w życie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180/2005, poz. 1495) informujemy Państwa o kosztach gospodarowania odpadami (KGO) na nasze wyroby. W tabeli poniżej znajdziecie Państwo wykaz naszych produktów podlegających ustawie. Informujemy jednocześnie, że od 2 stycznia 2009 wymienione w tabeli koszty są każdorazowo wliczane w cenę wyrobu, nie są jednak wyszczególnione osobno na fakturach.
Plik ze stawkami KGO można pobrać TUTAJ.
| Grupa sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Indeks towaru | Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami (KGO) liczona za sztukę sprzętu wprowadzonego w PLN/szt.(netto) |
|---|---|---|---|
| 2. | Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego | ||
| 11. | Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania | ||
| 03016 | zegar potrójny | 0,22 | |
| 03017 | zegar pojedyńczy miedź | 0,05 | |
| 03025 | zegar podróżny | 0,02 | |
| 03026 | zegar składany | 0,07 | |
| 03027 | zegar z budzikiem | 0,06 | |
| 03028 | zegar z budzikiem | 0,06 | |
| 03033 | zegar ścienny z termometrem | 0,16 | |
| 03034 | zegar z wahadłem biały | 0,07 | |
| 03035 | zegar z wahadłem pomarańczowy | 0,07 | |
| 03036 | zegar z wahadłem czarny | 0,04 | |
| 03037 | zegar z wahadłem zielony | 0,04 | |
| 03038 | zegar w skórce | 0,01 | |
| 03014 | zegar pojedynczy srebrny | 0,05 | |
| 03015 | zegar podwójny srebrny | 0,07 | |
| 03018 | zegar ścienny | 0,13 | |
| 03010 | zegar z budzikiem | 0,03 | |
| 03011 | zegar z budzikiem | 0,02 | |
| 03000 | zegarek | 0,01 | |
| 03001 | zegarek | 0,01 | |
| 03002 | zegarek | 0,01 | |
| 2.11. | 03003 | zegarek | 0,01 |
| 17204 | zegarek z latarką | 0,02 | |
| 17160 | zegar z ramką na zdjęcie | 0,08 | |
| 17037 | zegar | 0,10 | |
| 17036 | zegar | 0,08 | |
| 17198 | komplet (zegarek) | 0,01 | |
| 17196 | komplet (zegarek) | 0,01 | |
| 17274 | komplet (zegarek) | 0,01 | |
| 17280 | komplet (zegarek+latarka) | 0,03 | |
| 17276 | komplet (zegarek) | 0,02 | |
| 17277 | komplet (zegarek) | 0,02 | |
| 17009 | komplet (zegarek) | 0,05 | |
| 03041 | zegar ścienny czerwony | 0,08 | |
| 03042 | zegar ścienny czarny | 0,08 | |
| 03043 | zegar ścienny duży | 0,13 | |
| 03044 | zegar ścienny czarny | 0,17 | |
| 03045 | zegar ścienny kwadartowy | 0,09 | |
| 03046 | zegar ścienny 3 funcje | 0,08 | |
| 03039 | zegar ścienny zielony | 0,08 | |
| 03040 | zegar ścienny pomarańczowy | 0,08 | |
| 17055 | brelok zegarek | 0,02 | |
| 17029 | komplet na biurko z zegarem | 0,04 | |
| 17028 | komplet na biurko z zegarkiem | 0,04 | |
| 17371 | komplet na biurko z zegarem | 0,06 | |
| 17091 | komplet na biurko z zegarem | 0,15 | |
| 17089 | komplet na biurko z zegarem | 0,09 | |
| 17032 | komplet na biurko z zegarem | 0,06 | |
| 17048 | przybornik na biurko z zegarem | 0,05 | |
| 17049 | przybornik na biurko z zegarem | 0,03 | |
| 17109 | komplet na biurko z zegarem | 0,08 | |
| 17199 | komplet upominkowy z zegarkiem | 0,03 | |
| 13. | Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego | ||
| 17417 | kubek z podgrzewaczem | 0,06 | |
| 17475 | podgrzewacz do kubka | 0,03 | |
| 2.13 | 17333 | młynek elektryczny | 0,09 |
| 03013 | stacja pogody | 0,03 | |
| 03012 | stacja pogody | 0,03 | |
| 03007 | stacja pogody | 0,05 | |
| 7. | Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy | ||
| 7. | Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy | ||
| 7.7. | 19465 | długopis ze wskaźnikiem laserowym | 0,01 |
| 19466 | wskaźnik laserowy i teleskopowy | 0,01 | |
| 29035 | poziomica z laserem | 0,01 | |
| 14034 | zestaw do czyszczenia komputera | 0,02 | |
| 14038 | brelok świecący w kształcie serduszka | 0,01 | |
| 14010 | stoper z datownikiem i budzikiem | 0,01 | |
| 14007 | krokomierz z klipsem | 0,01 | |
| 14003 | krokomierz | 0,01 | |
| 14001 | urządzenie survival | 0,01 | |
| 17437 | brelok piłka ze światełkiem | 0,01 | |
| 19004 | długopis świecący STAR | 0,01 | |
| 19005 | długopis świecący STAR | 0,01 | |
| 19007 | długopis świecący STAR | 0,01 | |
| 19008 | długopis świecący STAR | 0,01 | |
| 20012 | długopis świecący LUNA | 0,01 | |
| 20013 | długopis świecący LUNA | 0,01 | |
| 20014 | długopis świecący LUNA | 0,01 | |
| 20015 | długopis świecący LUNA | 0,01 | |
| 20016 | długopis świecący LUNA | 0,01 | |
| 25006 | radio z niebieskim światełkiem | 0,04 | |
| 3. | Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny | ||
| 8. | Kalkulatory kieszonkowe i biurowe | ||
| 07010 | Teczka z kalkulatorem | 0,13 | |
| 3.8. | 07056 | Teczka A5 z kalkulatorem | 0,06 |
| 09021 | Kalkulator magiczny | 0,01 | |
| 09020 | Kalkulator | 0,03 | |
| 09019 | Kalkulator | 0,03 | |
| 09009 | Linijka z kalkulatorem | 0,02 | |
| 09026 | Kalkulator | 0,04 | |
| 09023 | Kalkulator | 0,03 | |
| 09002 | Kalkulator | 0,03 | |
| 07009 | Przybornik na biurko z kalkulatorem | 0,06 | |
| 14045 | kalkulator biurkowy | 0,03 | |
| 17234 | Komplet upominkowy z kalkulatorem | 0,01 | |
| 9. | Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacjo drogą elektroniczną | ||
| 14035 | Cyfrowa ramka do zdjęć | 0,02 | |
| 14401-09 | Pamięć USB | 0,01 | |
| 5. | Sprzęt oświetleniowy | ||
| 6. | Pozostałe urządzenia oświetleniowe | ||
| 17366 | Latarka z zapalniczką | 0,02 | |
| 29039 | Latarka 16 LED | 0,03 | |
| 29040 | Latarka LED brelok | 0,01 | |
| 29041 | Zestaw narzędzi w etui (latarka w środku) | 0,01 | |
| 29042 | Zestaw narzędzi z latarką | 0,08 | |
| 29025 | Latarka LED w puszcze | 0,02 | |
| 5.6. | 29014 | Scyzoryk z latarką | 0,01 |
| 17297 | Latarka - tester banknotów | 0,01 | |
| 20007 | Latarka brelok | 0,01 | |
| 29026 | Latarka | 0,02 | |
| 29023 | Latarka na stojaczku | 0,01 | |
| 29024 | Latarka z zawieszką i klipsem | 0,01 | |
| 17219 | Komplet (latarka) | 0,02 | |
| 17247 | Latarka indukcyjna | 0,07 | |
| 32012 | Zapalniczka grill czarna z latarką | 0,03 | |
| 17197 | Komplet (brelok + latarka) | 0,01 | |
| 14014 | latarka z ładowarką do telefonu | 0,03 | |
| 14015 | latarka z ładowarką | 0,02 | |
| 14019 | zestaw narzędzi Dunlop 31 cz. (latarka) | 0,26 | |
| 14046 | śrubokręt z latarką i poziomicą | 0,01 | |
|
|
W celu ustalenia wartości brutto kosztów gospodarowania odpadami do powyższych kwot należy dodać podatek VAT w stawce 22% |

